Description
| مدل (پنل داخلی) | AUHF24LUL |
| مدل (پنل خارجی) | AOHA24LULL |
| برند | اجنرال |
| نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 230/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 24230 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 27305 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.21/2.21 |
| سایز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 3×4 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.21 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.61 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 9.7/9.7 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.7 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 49/44/36/30 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 52 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 930/2470 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 245/570/570/
50/700/700 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 17/2.6 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 578/790/315 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 44 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 15.88/6.35 |
| حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | 30(15) |
| تفاوت ارتفاع (m) | 20 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | -10~46 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -15~24 |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | Rotary |


